تماس با کارشناس فروش:09123649705
.jpg)
| عنوان | قطر لوله inch | قطر لوله mm | زخامت لوله mm | وزن هر متر kg | 
| لوله | 1/2 | 21/3 | 1 | 0.51 | 
| لوله | 1/2 | 21/3 | 1/25 | 0.63 | 
| لوله | 1/2 | 21/3 | 1/5 | 0.74 | 
| لوله | 1/2 | 21/3 | 2 | 0.97 | 
| لوله | 1/2 | 21/3 | 2/5 | 1.21 | 
| لوله | 1/2 | 21/3 | 3 | 1.45 | 
| لوله | 3/4 | 26/7 | 1 | 0.66 | 
| لوله | 3/4 | 26/7 | 1/25 | 0.79 | 
| لوله | 3/4 | 26/7 | 1/5 | 0.96 | 
| لوله | 3/4 | 26/7 | 2 | 1.24 | 
| لوله | 3/4 | 26/7 | 2/5 | 1.52 | 
| لوله | 3/4 | 26/7 | 3 | 1.81 | 
| عنوان | قطر لوله inch | قطر لوله mm | زخامت لوله mm | وزن هر متر kg | 
| لوله | 1 | 33/7 | 1 | 0.83 | 
| لوله | 1 | 33/7 | 1/25 | 1.02 | 
| لوله | 1 | 33/7 | 1/5 | 1.23 | 
| لوله | 1 | 33/7 | 2 | 1.61 | 
| لوله | 1 | 33/7 | 2/5 | 1.94 | 
| لوله | 1 | 33/7 | 3 | 2.32 | 
| لوله | 1 | 33/7 | 3/5 | 2.68 | 
| لوله | 1 | 33/7 | 4 | 3.05 | 
| لوله | 1-1/4 | 40/2 | 1 | 1.04 | 
| لوله | 1-1/4 | 40/2 | 1/25 | 1.28 | 
| لوله | 1-1/4 | 40/2 | 1/5 | 1.54 | 
| لوله | 1-1/4 | 40/2 | 2 | 2.01 | 
| لوله | 1-1/4 | 40/2 | 2/5 | 2.48 | 
| لوله | 1-1/4 | 40/2 | 3 | 2.95 | 
| لوله | 1-1/4 | 40/2 | 3/5 | 3.48 | 
| لوله | 1-1/4 | 40/2 | 4 | 3.85 | 
| لوله | 1-1/2 | 48/3 | 1 | 1.19 | 
| لوله | 1-1/2 | 48/3 | 1/25 | 1.48 | 
| لوله | 1-1/2 | 48/3 | 1/5 | 1.77 | 
| لوله | 1-1/2 | 48/3 | 2 | 2.29 | 
| لوله | 1-1/2 | 48/3 | 2/5 | 2.81 | 
| لوله | 1-1/2 | 48/3 | 3 | 3.38 | 
| لوله | 1-1/2 | 48/3 | 3/5 | 3.91 | 
| لوله | 1-1/2 | 48/3 | 4 | 4.42 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 1 | 1.49 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 1/25 | 1.85 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 1/5 | 2.21 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 2 | 2.93 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 2/5 | 3.64 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 3 | 4.32 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 3/5 | 5.01 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 4 | 5.62 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 4/5 | 6.26 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 5 | 6.90 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 5/5 | 7.63 | 
| لوله | 2 | 60/3 | 6 | 8.13 | 
| لوله | 2-1/2 | 76 | 1/5 | 2.79 | 
| لوله | 2-1/2 | 76 | 2 | 3.70 | 
| لوله | 2-1/2 | 76 | 2/5 | 4.59 | 
| لوله | 2-1/2 | 76 | 3 | 5.48 | 
| لوله | 2-1/2 | 76 | 3/5 | 6.35 | 
| لوله | 2-1/2 | 76 | 4 | 7.20 | 
| لوله | 2-1/2 | 76 | 4/5 | 8.04 | 
| لوله | 2-1/2 | 76 | 5 | 8.89 | 
| لوله | 2-1/2 | 76 | 5/5 | 9.85 | 
| لوله | 2-1/2 | 76 | 6 | 10.51 | 
| لوله | 3 | 88/9 | 2 | 4.38 | 
| لوله | 3 | 88/9 | 2/5 | 5.46 | 
| لوله | 3 | 88/9 | 3 | 6.51 | 
| لوله | 3 | 88/9 | 3/5 | 7.56 | 
| لوله | 3 | 88/9 | 4 | 8.58 | 
| لوله | 3 | 88/9 | 4/5 | 9.58 | 
| لوله | 3 | 88/9 | 5 | 10.57 | 
| لوله | 3 | 88/9 | 5/5 | 11.74 | 
| لوله | 3 | 88/9 | 6 | 12.51 | 
| لوله | 4 | 114.3 | 2 | 5.68 | 
| لوله | 4 | 114.3 | 2/5 | 6.98 | 
| لوله | 4 | 114.3 | 3 | 8.38 | 
| لوله | 4 | 114.3 | 3/5 | 9.76 | 
| لوله | 4 | 114.3 | 4 | 11.18 | 
| لوله | 4 | 114.3 | 4/5 | 12.43 | 
| لوله | 4 | 114.3 | 5 | 13.75 | 
| لوله | 4 | 114.3 | 5/5 | 15.21 | 
| لوله | 4 | 114.3 | 6 | 16.26 | 
| لوله | 5 | 140.3 | 2/5 | 8.62 | 
| لوله | 5 | 140.3 | 3 | 10.36 | 
| لوله | 5 | 140.3 | 3/5 | 11.95 | 
| لوله | 5 | 140.3 | 4 | 13.72 | 
| لوله | 5 | 140.3 | 4/5 | 15.39 | 
| لوله | 5 | 140.3 | 5 | 16.95 | 
| لوله | 5 | 140.3 | 5/5 | 18.75 | 
| لوله | 5 | 140.3 | 6 | 20.51 | 
| لوله | 6 | 168.3 | 2/5 | 10.48 | 
| لوله | 6 | 168.3 | 3 | 12.58 | 
| لوله | 6 | 168.3 | 3/5 | 14.69 | 
| لوله | 6 | 168.3 | 4 | 16.74 | 
| لوله | 6 | 168.3 | 4/5 | 18.81 | 
| لوله | 6 | 168.3 | 5 | 20.79 | 
| لوله | 6 | 168.3 | 5/5 | 22.70 | 
| لوله | 6 | 168.3 | 6 | 24.84 | 
| لوله | 6 | 168.3 | 6/5 | 26.35 | 
| لوله | 6 | 168.3 | 7 | 28.68 | 
| لوله | 8 | 219.1 | 3 | 16.08 | 
| لوله | 8 | 219.1 | 3/5 | 18.74 | 
| لوله | 8 | 219.1 | 4 | 21.39 | 
| لوله | 8 | 219.1 | 4/5 | 24.03 | 
| لوله | 8 | 219.1 | 5 | 26.65 | 
| لوله | 8 | 219.1 | 5/5 | 29.27 | 
| لوله | 8 | 219.1 | 6 | 31.89 | 
| لوله | 8 | 219.1 | 6/5 | 34.44 | 
| لوله | 8 | 219.1 | 7 | 37.74 | 
برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز و همچنین حفاظ دیوار با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید
برای خرید بهترین حفاظ پنجره در نمونه های متحرک ،فرفورژه ،مدرن و ساده همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.
.jpeg)



