تماس با کارشناس فروش:09123649705
 
 
وزن تیر آهن
| سایز تیر آهن | ارتفاع | عرض بال | زخامت جان | زخامت بال | وزن شاخه 1 متر(kg) | وزن شاخه 12 متر(kg) | 
| IPE12 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | 124.8 | 
| IPE14 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | 154.8 | 
| IPE16 | 160 | 84 | 5 | 7.4 | 15.8 | 189.6 | 
| IPE18 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 | 225.6 | 
| IPE20 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 | 268.8 | 
| IPE22 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 | 314.4 | 
| IPE25 | 250 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 | 368.4 | 
| IPE27 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 | 433.2 | 
| IPE30 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 | 506.4 | 
 
برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز و همچنین حفاظ دیوار با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید
برای خرید بهترین حفاظ پنجره در نمونه های متحرک ،فرفورژه ،مدرن و ساده همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.
.jpeg)